ワイヤーカット放電加工機
メ ー カ ー | 機 種 名 | 保有台数 | 備 考 |
---|---|---|---|
三菱電機 | FA-20S | 1台 | |
三菱電機 | MV2400R | 3台 | 内2台2016年導入 |
牧野フライスSS | U86 | 1台 | |
FANCK | α-C600iA | 1台 |
放電加工機
平面研削盤
フライス盤
メ ー カ ー | 機 種 名 | 保有台数 | 備 考 |
---|---|---|---|
岐阜機械 | GN-360 | 1台 |
メ ー カ ー | 機 種 名 | 保有台数 | 備 考 |
---|---|---|---|
大隈機械 | MB-56VA | 1台 | |
大隈機械 | MB-66VA | 1台 |
メ ー カ ー | 機 種 名 | 保有台数 | 備 考 |
---|---|---|---|
コンピューターエンジニアリング | エクサスハイブリッド EXCESS-3200 | 4台 | 2D CAM/CAD |
コンピューターエンジニアリング | エクサスハイブリッド | 2台 | 2.5D CAM |
コンピューターエンジニアリング | Neo Solid | 1台 | 3D CAD |
コンタマシーン
バンドソー
メ ー カ ー | 機 種 名 | 保有台数 | 備 考 |
---|---|---|---|
アマダ | H-400 | 1台 |
メ ー カ ー | 機 種 名 | 保有台数 | 備 考 |
---|---|---|---|
日興機械 | NFG-515AD | 1台 | |
日興機械 | NSG-550B | 2台 | |
クロダ | GS-45MR | 2台 |
メ ー カ ー | 機 種 名 | 保有台数 | 備 考 |
---|---|---|---|
岡本工作機械 | PSG-84AN | 1台 | |
岡本工作機械 | PSG-64AN | 1台 | |
岡本工作機械 | PSG-63AN | 1台 |
メ ー カ ー | 機 種 名 | 保有台数 | 備 考 |
---|---|---|---|
三菱電機 | M65K | 1台 | |
ソディック | KIC | 1台 |
マシニングセンター
CAD / CAM システム
成型研削盤
ボール盤
メ ー カ ー | 機 種 名 | 保有台数 | 備 考 |
---|---|---|---|
遠州工業 | ESD-350 | 2台 | |
吉田鉄工所 | YR3-115 | 1台 | ラジアス ボール盤 |
メ ー カ ー | 機 種 名 | 保有台数 | 備 考 |
---|---|---|---|
牧野フライスSS | KSJP | 2台 | |
関東工機 | M-KU | 1台 |