製造プレス加工設備
Press Equipments
自動機プレス
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ワシノ | 200t プレス (レベラーフィード付) | 1台 | |
| ワシノ | 200t Wプレス(レベラーフィード付) | 1台 | |
| ワシノ | 60t プレス(ロールフィード付) | 2台 | |
| ワシノ | 45t プレス(ロールフィード付) | 1台 | |
| ワシノ | 25t プレス(ロールフィード付) | 1台 |
ハンドプレス
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ワシノ | 200t プレス | 4台 | |
| アマダ | 110t プレス | 2台 | |
| ワシノ | 80t プレス | 1台 | |
| ワシノ / アマダ | 60t プレス | 3台 | ワシノ1台,アマダ2台 |
| ワシノ / アマダ | 45t プレス | 6台 | ワシノ4台,アマダ2台 |
| ワシノ | 25t プレス | 8台 | ワシノ2台,アマダ6台 |
ベンダー
| メーカー | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アマダ | 80t | 1台 | |
| コマツ | 50t PHS50X-125 | 2台 | |
| アマダ | 35t RG35S | 1台 |
RYロボット プレス
| ライン名(プレスメーカー) | 機種名 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| RY456(ワシノ) | 45tプレス*6台(6連ライン) | 2ライン | |
| FAP158(ワシノ) | 200tプレス*150tプレス8台(9連ライン) | 1ライン | |
| FAP158N(アマダ) | 200tプレス*150tプレス8台(9連ライン) | 1ライン | 2024年導入 |
| FAP117(ワシノ) | 150tプレス*110tプレス*7台(8連ライン) | 1ライン | |
| FAP117N(ワシノ) | 150tプレス*110tプレス*6台*80tプレス*1台(8連ライン) | 1ライン | 2017年導入 |
| FAP807(ワシノ) | 110tプレス*80tプレス*7台(8連ライン) | 1ライン | |
| FAP606 | 80tプレス+60tプレス*6台(7連ライン) | 2ライン |